1意甲焦点战:尤文图斯1-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月10日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月10日的意甲焦点战中,尤文图斯主场1-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第32分钟打入全场唯一进球。整场比赛尤文图斯控球率50%,射门14次其中6次射正,打入1球。那不勒斯控球率50%,射门10次其中4次射...
1意甲焦点战:尤文图斯1-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月8日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月8日的意甲焦点战中,尤文图斯主场1-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第32分钟打入全场唯一进球。整场比赛尤文图斯控球率50%,射门14次其中6次射正,打入1球。那不勒斯控球率50%,射门10次其中4次射正,...
1意甲焦点战:尤文图斯1-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月8日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月8日的意甲焦点战中,尤文图斯主场1-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第32分钟打入全场唯一进球。整场比赛尤文图斯控球率50%,射门14次其中6次射正,打入1球。那不勒斯控球率50%,射门10次其中4次射正,...
1意甲焦点战:尤文图斯1-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月6日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月6日的意甲焦点战中,尤文图斯主场1-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第32分钟打入全场唯一进球。整场比赛尤文图斯控球率50%,射门14次其中6次射正,打入1球。那不勒斯控球率50%,射门10次其中4次射正,...
1意甲焦点战:尤文图斯1-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月6日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场
1意甲焦点战:尤文图斯1-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月4日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月4日的意甲焦点战中,尤文图斯主场1-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第32分钟打入全场唯一进球。整场比赛尤文图斯控球率50%,射门14次其中6次射正,打入1球。那不勒斯控球率50%,射门10次其中4次射正,...
1意甲焦点战:尤文图斯1-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月4日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月4日的意甲焦点战中,尤文图斯主场1-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第32分钟打入全场唯一进球。
1意甲焦点战:尤文图斯2-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月2日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月2日的意甲焦点战中,尤文图斯主场2-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第31分钟首开纪录,基耶萨第69分钟锁定胜局。整场比赛尤文图斯控球率50%,射门14次其中6次射正,打入2球。那不勒斯控球率50%,射门1...
1意甲焦点战:尤文图斯2-0那不勒斯技术复盘 比赛时间:2025年12月2日 19:30 | 比赛地点:都灵安联球场 一、比赛进程与战术分析 在2025年12月2日的意甲焦点战中,尤文图斯主场2-0战胜那不勒斯。弗拉霍维奇在第31分钟首开纪录,基耶萨第69分钟锁定胜局。 二、关键球员表现评估 弗拉霍维奇不仅打入首球,还完成了4次关键传球和3次成功过人。基耶萨的...
1英意豪门碰撞:利物浦安菲尔德迎战那不勒斯 2025年12月3日,欧冠联赛H组将上演一场焦点战役,英超劲旅利物浦在安菲尔德球场迎战意甲强敌那不勒斯。这场比赛对于双方的出线前景都具有决定性意义,预计将是一场高强度的对抗。 赛事基本信息 比赛时间:北京时间2025年12月3日 03:00 比赛地点:英国利物浦安菲尔德球场 执法主裁:费利克斯·茨瓦尔(德国) 天气情...